danial 5f3c9fd6aa feat(steal-card): 优化表格展示效果并添加策略列
- 调整表格布局,使其更加紧凑
- 移除冗余的换行和空格
- 添加策略列,根据策略值显示对应的策略描述
- 在表格末尾添加名称列
2025-02-16 21:12:45 +08:00
2025-01-19 23:41:28 +08:00
2024-09-13 11:43:40 +08:00
2025-02-04 13:10:57 +08:00
2024-08-02 19:35:05 +08:00
2023-11-12 19:17:32 +08:00
2024-06-19 16:41:30 +08:00
2023-11-12 19:17:32 +08:00
2024-07-13 13:05:32 +08:00
2024-06-27 01:32:58 +08:00
2024-06-19 16:41:30 +08:00
Description
No description provided
6 MiB
Languages
TypeScript 71.4%
Vue 27.9%
JavaScript 0.3%
Less 0.2%
CSS 0.1%