danial 9d50d37af3 feat(order): 添加用户查单总结功能
- 新增用户查单总结接口及相关请求响应模型
- 在订单查询页面展示AI智能总结区域
- 支持查询商户订单号以获取总结信息
- 总结加载时显示loading状态,支持异常提示
- 优化订单详情和总结数据并行获取体验
- 完善接口文档及示例代码
2025-11-28 22:09:22 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 20:54:31 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
2025-04-27 16:29:44 +08:00
Description
No description provided
6 MiB
Languages
TypeScript 71.4%
Vue 27.9%
JavaScript 0.3%
Less 0.2%
CSS 0.1%